サークル活動(大学単体):4件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 横浜市立大学 | 東洋医学研究会 |
2 | 日本医科大学 | 東洋医学研究会 |
3 | 九州大学 | 漢方医学研究会 |
4 | 順天堂大学 | 学生のための順天堂大学東洋医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):3件 | ||
No. | 研修会名 | 申請大学名(参加大学) |
1 | 第60回秋九鼎会(2024年 10/13) | 鹿児島大学(九州地区 医療系大学全9校) |
2 | 交流会(2025年 1/5予定) | 広島大学(金沢大学、慶熙大学校) |
3 | 「日医×横市」東洋医学研究会合同勉強会(2025年 9/29) | 日本医科大学(横浜市立大学) |
サークル学会研究発表:5件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 聖マリアンナ医科大学 | 東洋医学研究会 |
2 | 金沢大学 | 東洋医学研究会 |
3 | 広島大学 | 東洋医学研究会 |
4 | 横浜市立大学 | 東洋医学研究会 |
5 | 富山大学 | 赭鞭会 |
サークル活動(大学単体):2件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 広島大学 | 東洋医学研究会 |
2 | 鹿児島大学 | 漢方医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):0件(応募なし) | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 該当(応募)サークルなし |
サークル学会研究発表:2件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 東京女子医科大学 | 東洋医学研究会 |
2 | 順天堂大学 | 学生のための順天堂大学東洋医学研究会 |
サークル活動(大学単体):2件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 岩手医科大学 | 東洋医学研究会 |
2 | 国際医療福祉大学 | プライマリケア研究会東洋医学部門 |
サークル合同研修会(大学間交流):0件(応募なし) | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 該当(応募)サークルなし |
サークル学会研究発表:0件(応募なし) | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 該当(応募)サークルなし |
サークル活動(大学単体):4件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 九州大学 | 漢方医学研究会 |
2 | 奈良県立医科大学 | 東洋医学研究会 |
3 | 佐賀大学 | 漢方研究会 |
4 | 大分大学 | 東洋医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):0件(応募サークルなし) | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 該当(応募)サークルなし |
サークル学会研究発表:2件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 金沢大学 | 金沢大学東洋医学研究会 |
2 | 千葉大学 | 千葉大学東洋医学研究会 |
サークル活動(大学単体):2件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 金沢大学 | 金沢大学東洋医学研究会 |
2 | 順天堂大学 | 学生のための順天堂大学東洋医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル学会研究発表:2件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 順天堂大学 | 学生のための順天堂大学東洋医学研究会 |
2 | 東京女子医科大学 | 東洋医学研究会 |
サークル活動(大学単体):2件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 北海道大学 | 東洋医学研究会 |
2 | 広島大学 | 東洋医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル学会研究発表:0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル活動(大学単体):2件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 佐賀大学 | 漢方研究会 |
2 | 九州大学 | 漢方医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):1件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 順天堂大学 | 学生のための順天堂大学 東洋医学研究会 |
サークル学会研究発表:1件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 順天堂大学 | 学生のための順天堂大学 東洋医学研究会 |
サークル活動(大学単体):4件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 大分大学 | 東洋医学研究会 |
2 | 千葉大学 | 東洋医学研究会 |
3 | 大阪大学 | 和漢薬研究会 |
4 | 順天堂大学 | 学生のための順天堂大学 東洋医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル学会研究発表:0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル活動(大学単体):2件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 北海道大学 | 東洋医学研究会 |
2 | 琉球大学 | 中国医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル学会研究発表:0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル活動(大学単体):2件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 九州大学 | 漢方医学研究会 |
2 | 順天堂大学 | 学生のための順天堂大学 東洋医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル学会研究発表:0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル活動(大学単体):3件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 旭川医科大学 | 漢方研究会 |
2 | 大分大学 | 東洋医学研究会 |
3 | 金沢大学 | 東洋医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル学会研究発表:1件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 金沢大学 | 東洋医学研究会 |
サークル活動(大学単体):5件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
1 | 慶應義塾大学 | 東洋医学研究会 |
2 | 順天堂大学 | 東洋医学研究会 |
3 | 産業医科大学 | 東洋医学研究会 |
4 | 琉球大学 | 中国医学研究会 |
5 | 北海道大学 | 東洋医学研究会 |
サークル合同研修会(大学間交流):0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |
サークル学会研究発表:0件 | ||
No. | 大学名 | 支援サークル名 |
該当(応募)サークルなし |